mechanical-tubing-banner.png

Tubes d’acier Square-Fit

Tubes d’acier Square-Fit

Le tube carré télescopique Square-Fit est un produit polyvalent et économique. Le produit a été conçu pour offrir à la fois flexibilité et économies maximales en termes de temps et de coûts de main-d’œuvre. Son déploiement télescopique inédit offre une grande flexibilité lors de la conception et de l’assemblage de vos produits. Ce système polyvalent satisfait avec succès depuis des années les besoins de soutien et de production des usines.

L’élément clé de la polyvalence de Square-Fit est son déploiement télescopique. Les petites tailles s’insèrent facilement et s’emboîtent parfaitement dans la taille supérieure. Les dernières technologies de soudage par résistance à haute fréquence l’ont rendu possible. Cela permet de réaliser des soudures lisses dans les coins avec des tolérances très étroites, ce qui réduit les coûts de fabrication.

Les tubes Square- Fit polyvalents

Les tubes Square-Fit s’utilisent dans nombre d’applications telles que les systèmes de convoyage. Il existe de nombreuses autres utilisations comme :

  • Racks
  • Rayonnage
  • Quais
  • Cloisons intérieures
  • Échafaudages
  • Cloisons

Fonctionnalité et polyvalence dans un seul tube d’acier

Square-Fit se décline en diverses tailles et épaisseurs de paroi, il peut ainsi être utilisé dans la plupart des applications mécaniques et structurelles.

square-fit-diagram.png

Spécification Système de signalétique Square

TAILLE DU TUBE po / mm ÉPAISSEUR DE PAROI STD. U.S. CALIBRE po / mm SURFACE po2 / mm2 POIDS/ pi-lb / kgf [L] IN.4 / cm4 [S] IN.3 / cm3 [R] IN.
1 3/4 X 1 3/4 / 44,45 x 44,45 14 (0,083 / 2,11) 0,392 / 252,90 1,71 / 23,64 0,201 / 3,294 0,23 / 3,769 0,716 / 1,82
2 x 2 / 50,80 x 50,80 14 (0,083 / 2,11) 0,474 / 305,81 1,99 / 27,51 0,296 / 4,849 0,296 / 4,849 0,79 / 2,01
1 1/2 x 1 1/2 / 38,10 x 38,10 12 (0,105 / 2,66) 0,38 / 245,17 1,7 / 2,35 0,129 / 2,113 0,172 / 2,818 0,582 / 1,48
1 3/4 X 1 3/4 / 44,45 x 44,45 12 (0,105 / 2,66) 0,485 / 312,90 2,06 / 28,48 0,231 / 3,785 0,264 / 4,326 0,69 / 1,75
2 x 2 / 50,80 x 50,80 12 (0,105 / 2,66) 0,59 / 380,65 2,42 / 33,46 0,372 / 6,096 0,372 / 6,096 0,794 / 2,02
2 1/4 x 2 1/4 (57,15 x 57,15) 12 (0,105 / 2,66) 0,695 / 448,39 2,77 / 38,30 0,561 / 9,193 0,499 / 8,178 0,898 / 2,28
2 1/2 x 2 1/2 (63,50 x 63,50) 12 (0,105 / 2,66) 0,803 / 518,06 3,14 / 43,41 0,804 / 13,171 0,643 / 10,533 1,001 / 2,54
2 3/16 x 2 3/16 (55,56 x 55,56) 10 (0,135 / 3,42) 0,841 / 542,58 3,43 / 47,42 0,605 / 9,914 0,553 / 9,065 0,848 / 2,15
2 1/2 x 2 1/2 (63,50 x 63,50) 10 (0,135 / 3,42) 1,01 / 651,61 4,01 / 55,44 0,979 / 16,027 0,783 / 12,827 0,985 / 2,50
1 3/4 x 1 3/4 QP / 44,45 x 44,45 TR 14 (0,083 / 2,11) 0,392 / 252,90 1,88 / 25,99 0,201 / 3,294 0,23 / 3,769 0,716 / 1,82
2 x 2 QP / 50,80 x 50,80 TR 14 (0,083 / 2,11) 0,474 / 305,81 2,16 / 29,86 0,296 / 4,849 0,296 / 4,849 0,79 / 2,01
[l] = moment d’inertie [s] = module de section [r] = rayon de giration 

Protection avancée contre la corrosion

Les tubes Square-Fit sont disponibles dans une finition pré-galvanisée G90 avec une couche de conversion et une couche de finition organique transparente pour prévenir la rouille et la corrosion. Ils offrent une limite d’élasticité de 50 ksi (344,74 N/mm2) et une résistance à la traction de 55 ksi (379,21 N/mm2).

Capacité de réglage étendue

Les trous perforés sont espacés de 7/16″ (11,11 mm) sur centres de 1″ (25,4 mm), à l’exception des 1″ (25,4 mm) et 1 1/4″ (31,75 mm) qui présentent des trous de 11/32″ (8,73 mm) sur centres de 1″ (25,4 mm). Des sections sans trous sont disponibles dans toutes les tailles.